Our Equipment
State-of-the-art machinery from the world's leading manufacturers, enabling precision and speed at every stage
75+
Total Machines
5
Process Categories
20+
Global Brands
0.001mm
Best Accuracy
Trusted Brands We Operate
Our equipment fleet includes machinery from the world's most respected precision engineering manufacturers
MORI SEIKIMAKINOGF AgieCharmillesSumitomoNISSEIFANUCSodickMitutoyoNikonPROTHOKAMOTOHai TianLK TECHTaikanAccretech
5-axis machining up to 42,000RPM spindle speed, precision down to 0.005mm
| No. | Machine Type | QTY | Brand | Model | Accuracy | Spindle Speed | X Travel | Y Travel | Z Travel | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Five-axis CNC Machining Center | 1 | MORI SEIKI | NMV5000 DCG | 0.006mm | 20000RPM | 730mm | 510mm | 510mm | Japan |
| 2 | High-speed CNC Machining Center | 1 | MORI SEIKI | NV4000 DCG | 0.006mm | 30000RPM | 600mm | 400mm | 400mm | Japan |
| 3 | High-speed Milling Center | 1 | GF AgieCharmilles | AKRON HSM500 | 0.005mm | 42000RPM | 500mm | 450mm | 350mm | Switzerland |
| 4 | CNC Machining Center | 1 | Taikan | T8 | 0.01mm | 8000RPM | 800mm | 500mm | 500mm | Taiwan |
| 5 | CNC Machining Center | 1 | JOINT | VMC-1060 | 0.01mm | 8000RPM | 1000mm | 600mm | 600mm | China |
| 6 | CNC Engraving Machine | 1 | FANUC | A-T14IFB | 0.005mm | 24000RPM | 500mm | 400mm | 330mm | Japan |
Surface and cylindrical grinding with accuracy up to 0.001mm
| No. | Machine Type | QTY | Brand | Model | Accuracy | Spindle Speed | X Travel | Y Travel | Z Travel | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grinding Machine | 1 | PROTH | PFG-60120AHR | 0.005mm | - | 600mm | 450mm | 300mm | Taiwan |
| 2 | Grinding Machine | 2 | JMZ | JMZ-618 | 0.005mm | - | 600mm | 450mm | 300mm | Taiwan |
| 3 | Grinding Machine | 1 | OKAMOTO | OKAMOTO | 0.001mm | - | 400mm | 300mm | 200mm | Japan |
| 4 | Grinding Machine | 1 | HENG FENG | ACC35011 | 0.005mm | - | 350mm | 300mm | 200mm | China |
| 5 | Grinding Machine | 3 | JOINT | JOINT-618M | 0.005mm | - | 600mm | 450mm | 300mm | China |
High-precision electrical discharge machining from leading Japanese and Swiss manufacturers
| No. | Machine Type | QTY | Brand | Model | Accuracy | Spindle Speed | X Travel | Y Travel | Z Travel | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDM Machine | 1 | MAKINO | EDNC65 | 0.005mm | - | 650mm | 550mm | 500mm | Japan |
| 2 | EDM Machine | 2 | GF AgieCharmilles | EDM FO 350 | 0.005mm | - | 350mm | 250mm | 300mm | Switzerland |
| 3 | EDM Machine | 1 | Sodick | AM45L | 0.005mm | - | 450mm | 350mm | 400mm | Japan |
| 4 | EDM Machine | 1 | Sodick | AM36L | 0.005mm | - | 350mm | 300mm | 300mm | Japan |
| 5 | EDM Machine | 4 | Create Century | CREATE 430A | 0.005mm | - | 450mm | 350mm | 300mm | Taiwan |
50T to 350T clamping force, double-shot and high-speed capabilities
| No. | Machine Type | QTY | Brand | Model | Tons | Screw Size | Mold Thickness | Inj. Weight | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double-shot Injection Machine | 2 | Hai Tian | IA2500II/b-j | 250T | A:Φ26mm B:Φ25mm | 400×400mm | A:66g B:66g | China |
| 2 | Double-shot Injection Machine | 3 | Hai Tian | IA2500II/b-j | 250T | A:Φ32mm B:Φ25mm | 400×400mm | A:122g B:66g | China |
| 3 | Double-shot Injection Machine | 1 | Hai Tian | IA2500II/b-j | 250T | A:Φ32mm B:Φ40mm | 400×400mm | A:122g B:251g | China |
| 4 | High Speed Injection Machine | 6 | Sumitomo | SE100EV | 100T | Φ28mm | 460×460mm | 105g | Japan |
| 5 | High Speed Injection Machine | 2 | Sumitomo | SE130DUZ | 130T | Φ25mm | 510×510mm | 75g | Japan |
| 6 | High Speed Injection Machine | 1 | Sumitomo | SE220HDZ | 220T | Φ32mm | 610×610mm | 128g | Japan |
| 7 | High Speed Injection Machine | 4 | Sumitomo | SE220HDZ | 220T | Φ45mm | 610×610mm | 230g | Japan |
| 8 | High Speed Injection Machine | 1 | NISSEI | NEX50T-5E | 50T | Φ22mm | 360×360mm | 60g | Japan |
| 9 | High Speed Injection Machine | 3 | NISSEI | FNX80T-9A | 80T | Φ28mm | 380×380mm | 92g | Japan |
| 10 | High Speed Injection Machine | 1 | NISSEI | FN-2000 | 120T | Φ28mm | 410×410mm | 105g | Japan |
| 11 | High Speed Injection Machine | 2 | NISSEI | FN-3000 | 150T | Φ36mm | 480×480mm | 145g | Japan |
| 12 | High Speed Injection Machine | 1 | NISSEI | FN-3000 | 150T | Φ40mm | 480×480mm | 156g | Japan |
| 13 | High Speed Injection Machine | 9 | NISSEI | NEX180-18E | 180T | Φ28mm | 560×560mm | 105g | Japan |
| 14 | High Speed Injection Machine | 2 | NISSEI | NEX180-18E | 180T | Φ42mm | 560×560mm | 235g | Japan |
| 15 | High Speed Injection Machine | 1 | NISSEI | NEX180-18E | 180T | Φ50mm | 560×560mm | 280g | Japan |
| 16 | High Speed Injection Machine | 1 | NISSEI | FN7000 | 350T | Φ70mm | 700×700mm | 680g | Japan |
| 17 | Injection Molding Machine | 5 | Hai Tian | MA1600/540G | 160T | Φ40mm | 460×460mm | 210g | China |
| 18 | Injection Molding Machine | 1 | LK TECH | PT250 | 250T | Φ48mm | 560×560mm | 295g | China |
CMM and optical measurement systems with 0.001mm precision
| No. | Machine Type | QTY | Brand | Model | Accuracy | X Travel | Y Travel | Z Travel | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMM | - | Accretech | CVA-601 | 0.001mm | 600mm | 450mm | 300mm | Germany |
| 2 | CMM | - | Nikon | NEXIV-3021 | 0.001mm | 300mm | 300mm | 200mm | Japan |
| 3 | Microscope | - | Mitutoyo | MTO-5001 | 0.001mm | - | - | - | Japan |
| 4 | Height Gauge | - | Mitutoyo | MTO-3520 | 0.001mm | - | - | - | Japan |
| 5 | 2D Measuring Projector | - | JATEN | JT3020 | 0.001mm | 300mm | 300mm | 200mm | Japan |
| 6 | 2D Measuring Projector | - | JATEN | JT3021 | 0.001mm | 300mm | 300mm | 200mm | Japan |
Have a project that requires precision equipment?
Let us match the right machinery to your manufacturing requirements. Our team will recommend the optimal process for your component.
Request a Quote